<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Siguen los retos</title>
	<atom:link href="http://blog.48bits.com/2007/08/02/siguen-los-retos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.48bits.com/2007/08/02/siguen-los-retos/</link>
	<description>48Bits ... The one and a half architecture land.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:47:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Victor Manuel Alvarez</title>
		<link>http://blog.48bits.com/2007/08/02/siguen-los-retos/comment-page-1/#comment-40143</link>
		<dc:creator>Victor Manuel Alvarez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 05:41:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.48bits.com/?p=145#comment-40143</guid>
		<description>Hola Rod, es un error mío. Si todos los números fueran negativos el resultado debería ser el mayor de ellos, o sea, el de menor valor absoluto como dice erg0t. Si todos fueran positivos entonces sí sería la suma de todos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Rod, es un error mío. Si todos los números fueran negativos el resultado debería ser el mayor de ellos, o sea, el de menor valor absoluto como dice erg0t. Si todos fueran positivos entonces sí sería la suma de todos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: erg0t</title>
		<link>http://blog.48bits.com/2007/08/02/siguen-los-retos/comment-page-1/#comment-40142</link>
		<dc:creator>erg0t</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 17:02:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.48bits.com/?p=145#comment-40142</guid>
		<description>mmm, yo en mi implementacion, cuando son todos negativos tome como valor el numero con menor valor absoluto de la lista :S</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mmm, yo en mi implementacion, cuando son todos negativos tome como valor el numero con menor valor absoluto de la lista :S</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rod</title>
		<link>http://blog.48bits.com/2007/08/02/siguen-los-retos/comment-page-1/#comment-40141</link>
		<dc:creator>Rod</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 14:57:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.48bits.com/?p=145#comment-40141</guid>
		<description>Hola Victor, a lo que comentas &lt;i&gt;&#039;también podrían ser todos positivos o todos negativos y en ese caso la suma sería la de todos los números de la lista&#039;&lt;/i&gt;, y si no me equivoco, en el caso de que todos negativos, la mayor suma seria cero. Es decir, ningun numero se sumaria, no?

Un saludo.

Rod</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Victor, a lo que comentas <i>&#8216;también podrían ser todos positivos o todos negativos y en ese caso la suma sería la de todos los números de la lista&#8217;</i>, y si no me equivoco, en el caso de que todos negativos, la mayor suma seria cero. Es decir, ningun numero se sumaria, no?</p>
<p>Un saludo.</p>
<p>Rod</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Victor Manuel Alvarez</title>
		<link>http://blog.48bits.com/2007/08/02/siguen-los-retos/comment-page-1/#comment-40139</link>
		<dc:creator>Victor Manuel Alvarez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 08:49:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.48bits.com/?p=145#comment-40139</guid>
		<description>Pues sí, la lista puede tener un solo número y en ese caso sería él mismo la suma más alta, también podrían ser todos positivos o todos negativos y en ese caso la suma sería la de todos los números de la lista. Pero estos casos extremos no son los interesantes, lo bueno aparece al mezclar números positivos y negativos arbitrariamente.

Ánimo, que no es tan difícil :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues sí, la lista puede tener un solo número y en ese caso sería él mismo la suma más alta, también podrían ser todos positivos o todos negativos y en ese caso la suma sería la de todos los números de la lista. Pero estos casos extremos no son los interesantes, lo bueno aparece al mezclar números positivos y negativos arbitrariamente.</p>
<p>Ánimo, que no es tan difícil <img src='http://blog.48bits.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel</title>
		<link>http://blog.48bits.com/2007/08/02/siguen-los-retos/comment-page-1/#comment-40138</link>
		<dc:creator>Miguel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 08:09:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.48bits.com/?p=145#comment-40138</guid>
		<description>Buenos dias!!!

Joder, Victor, vas a acabar con nosotros, jajajajaja.... Bueno, como al final creo que este fin de semana no me ire de viaje, si consigo un poco de tiempo libre, intentare hecharle un vistazo a este reto.

Venga, un saludo a tod@s ;o)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos dias!!!</p>
<p>Joder, Victor, vas a acabar con nosotros, jajajajaja&#8230;. Bueno, como al final creo que este fin de semana no me ire de viaje, si consigo un poco de tiempo libre, intentare hecharle un vistazo a este reto.</p>
<p>Venga, un saludo a tod@s ;o)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

